sk | en
TABUĽKA - ZÁKLADNÁ ČASŤ
# Tím Z V R P Skóre Body
1. Golden Boys 18 13 3 2 110:45 29
2. AHK Pekníkova 18 13 2 3 141:48 28
3. Farma Petržalka 18 13 1 4 140:67 27
4. Barbari Petržalka 18 12 3 3 109:68 27
5. Ziegelfeld 18 10 3 5 94:73 23
6. Hancop D Hony 17 9 3 5 73:60 21
7. HBK Baltská 17 9 2 6 82:69 20
8. SAV Lamač 18 8 2 8 63:81 18
9. HBK Vrakuňa 17 6 2 9 51:77 14
10. HBK 500 Nivy 17 3 2 12 52:100 8
11. Slávia Právnik 17 2 1 14 55:103 5
12. BHC Dúbravka 17 2 1 14 57:115 5
13. Black Diamonds 18 1 1 16 56:167 3

Winners Bison Cup 2016