TABUĽKA - ZÁKLADNÁ ČASŤ
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAV Lamač | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:15 | 8 |
2. | AHK Pekníkova | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:10 | 8 |
3. | HBK Vrakuňa | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:15 | 6 |
4. | Vlci Karlova Ves | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:17 | 6 |
5. | Hancop Dolné Hony | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:20 | 6 |
6. | Bratislava Indians | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:14 | 5 |
7. | Ziegelfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:9 | 5 |
8. | Black Diamonds | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:18 | 5 |
9. | HBK 500 Nivy | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:17 | 5 |
10. | HBK Baltská | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:24 | 4 |
11. | BHC Dúbravka | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:27 | 2 |
12. | Rebels Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:26 | 0 |
13. | Slávia Právnik | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:33 | 0 |
vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu je súťaž od 15.10.2020 prerušená a to až do odvolania
6.kolo: 17.10.2020 9:00 Lamač | |
---|---|
SAV Lamač - Vlci K.Ves |
0:0 (0:0,0:0,0:0) |
vzájomné zápasy 2019/20: |
9:3 |
historická bilancia: 22 21 0 1 |
199:60 |
- komentár k zápasom je v sekcii ŠTATISTIKY -
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
program jesennej časti:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
AKTUALITY |
---|

Vopred ďakujeme!
poukázané prostriedky použijeme predovšetkým na podporu našich najmenších hokejbalistov
- editovateľné tlačivo s vypísanými údajmi nájdete v sekcii KONTAKT -
GDPR zasahuje aj do športu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
- pre podrobnejšie info pozri pozorne spodnú časť sekcie KONTAKT -
