Historické štatistiky 1985-2019 *seniori
PRODUKTIVITA základná časť |
||||||||
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | prihrávky | kanadské body | |||
Alföldy Róbert | U | 28 | 649 | 785 | 1434 | * | ||
Alföldy Juraj | U | 20 | 757 | 538 | 1295 | * | ||
Mancál Miroslav | U | 17 | 380 | 335 | 715 | * | ||
Götz Oliver | U | 12 | 292 | 241 | 533 | |||
Zárecký Miroslav | O | 12 | 255 | 272 | 527 | |||
Sloboda Róbert | U | 8 | 267 | 199 |
466 |
|||
Ragas Ľubomír | U | 8 | 245 | 150 | 395 | |||
Jančík Peter | U | 11 | 168 | 184 | 352 | |||
Šebest Juraj | U | 13 | 152 | 117 | 269 | |||
Figmik Norbert | O | 19 | 129 | 120 | 249 | |||
Kremnický Maroš | U | 4 | 151 | 98 | 249 | |||
Krajčovič Pavol | U | 4 | 130 | 108 | 238 | |||
Adamovič Branislav | U | 12 | 102 | 131 | 233 | |||
Juruška Juraj | U | 5 | 105 | 107 | 212 | |||
Švarc Peter | U | 15 | 111 | 101 | 212 | * | ||
Biely Juraj | O | 13 | 97 | 110 | 207 | * | ||
Kriško Peter | O | 7 | 88 | 111 | 199 | |||
Thron Tomáš | O | 9 | 74 | 116 | 190 | * | ||
Rybanský Simon | O | 3 | 92 | 84 | 176 | |||
Kotes Peter | U | 16 | 83 | 80 | 163 | * | ||
Šurlan Milan | O | 25 | 58 | 105 | 163 | * | ||
Rezník Jozef | U | 10 | 72 | 89 | 161 | |||
Bičkay Martin | O | 16 | 77 | 62 | 141 | * | ||
Bizoň Pavel | U | 8 | 80 | 48 | 128 | |||
Hora Martin | O | 13 | 61 | 63 | 124 | |||
Plekanec Matej | U | 3 | 47 | 69 | 116 | |||
Adamecký Peter | U | 3 | 69 | 46 |
115 |
|||
Pšenko Michal | B/U | 16 | 42 | 73 | 115 | * | ||
Bošňák Róbert | U | 4 | 66 | 39 | 105 | |||
Baláž Miroslav | O | 6 | 54 | 49 | 103 | |||
Dauda Pavol | U | 7 | 57 | 45 | 102 | |||
Marko Ivan | U | 6 | 49 | 47 | 96 | |||
Kobetič Peter | O | 3 | 54 | 39 | 93 | |||
Šiška Juraj | U | 2 | 47 | 42 | 89 | |||
Mikuš Tomáš | O | 6 | 31 | 53 | 84 | |||
Uher Ľubomír | U | 2 | 40 | 32 | 72 | |||
Schuster Filip |
U | 7 | 26 | 44 | 70 | * | ||
Minárik Roman | B/U | 8 | 31 | 36 | 67 | * | ||
Obuch Ján | O | 7 | 22 | 36 | 58 | |||
Lališ František | U | 2 | 26 | 28 |
54 |
|||
Kurtín Bohuslav | O | 3 | 22 | 30 | 52 | |||
Horínek Martin | O | 6 | 33 | 18 | 51 | |||
Slušný Maroš | B/O | 22 | 14 | 33 | 47 | |||
Krivosudský Roman | U | 2 | 27 | 18 | 45 | |||
Rajdl Daniel | U | 9 | 26 | 19 | 45 | |||
Krivosudský Rado | U | 2 | 14 | 28 | 42 | |||
Bobek Andrej | U | 2 | 23 | 17 | 40 | |||
Nocar Zdeno | U | 2 | 13 | 25 | 38 | |||
Mikóczy Peter | O | 2 | 20 | 17 | 37 | |||
Marušin Milan | U | 4 | 19 | 18 | 37 | |||
Jančovič Martin | O | 3 | 14 | 20 | 34 | |||
Slušný Erik | O | 5 | 15 | 16 | 31 | |||
Hodulík Roman |
U | 1 | 17 | 9 | 26 | |||
Jančík Marián | B/O | 10 | 12 | 13 | 25 | |||
Mészároš Roman | U | 1 | 10 | 13 | 23 | |||
Grega Ján | U | 3 | 13 | 8 | 21 | |||
Pavlovič Matúš | O | 3 | 11 | 9 | 20 | |||
Pastucha Jaroslav | U | 1 | 9 | 11 | 20 | |||
Pardel Martin | U | 1 | 11 | 8 | 19 | |||
Thron Branislav | U | 1 | 10 | 8 | 18 | |||
Hrádek Miroslav | O | 2 | 8 | 9 | 17 | |||
Vašíček Martin | U | 1 | 11 | 4 | 15 | * | ||
Poltársky Peter | U | 4 | 11 | 4 | 15 | |||
Boskovič Milan | U | 3 | 10 | 5 | 15 | |||
Nitschneider Marcel | U | 2 | 10 | 4 | 14 | |||
Straka Jaroslav | O | 2 | 5 | 8 | 13 | |||
Szemes Fridrich | O | 1 | 7 | 5 | 12 | |||
Gschweng Roman | U | 3 | 6 | 6 | 12 | |||
Machaj Tomáš | U | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
Zámečník Miloš | U | 3 | 4 | 8 | 12 | |||
Palkovič Peter | U | 1 | 5 | 5 | 10 | |||
Fojta Marek | U | 2 | 3 | 7 | 10 | |||
Bielik Pavol | O | 2 | 3 | 7 | 10 | |||
Németh | O | 2 | 4 | 5 | 9 | |||
Ružička Karel | U | 1 | 2 | 6 | 8 | * | ||
Baláž Andrej | O | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
Jankovič Jozef | O | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
Ondriš Marek | U | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Madarás Vladimír | U | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Mrázek Patrik | U | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Kozman Rudolf | O | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Baďura Marián | U | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
Gbelský Jerguš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Murín Ivan | B | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Važan Ivan | O | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Bziňák Tomáš | B | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ||
Handlovský | U | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Fekete Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Fürst Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinšt Ján | B | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Kákoni Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolimár Dušan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukáčik Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Šembera Miroslav | B | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Viskup Ján | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlček Peter | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Zámečník Rado | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRODUKTIVITA play-off |
||||||
Meno hráča | post | počet odohr. zápasov | góly | prihrávky | kanadské body | |
Alföldy Juraj | U | 63 | 115 | 63 | 178 | * |
Sloboda Róbert | U | 33 | 37 | 50 | 87 | |
Mancál Miroslav | U | 62 | 47 | 31 | 78 | * |
Alföldy Róbert | U | 67 | 25 | 37 | 62 | * |
Juruška Juraj | U | 26 | 18 | 13 | 31 | |
Mikuš Tomáš | O | 20 | 9 | 14 |
23 |
|
Biely Juraj | O | 52 | 9 | 12 | 21 | * |
Kotes Peter | U | 43 | 8 | 13 | 21 | * |
Thron Tomáš | O | 35 | 6 | 13 | 19 | * |
Bošňák Róbert | U | 11 | 10 | 5 | 15 | |
Pšenko Michal | B/U | 60 | 6 | 9 | 15 | * |
Bizoň Pavel | U | 22 | 7 | 7 | 14 | |
Marko Ivan | U | 23 | 9 | 3 | 12 | |
Schuster Filip | U | 23 | 6 | 6 | 12 | * |
Figmik Norbert | U | 27 | 3 | 8 | 11 | |
Šurlan Milan | B/O | 54 | 4 | 5 | 9 | * |
Pastucha Jaroslav | U | 5 | 2 | 5 | 7 | |
Adamovič Branislav | U | 8 | 1 | 4 | 5 | |
Bičkay Martin | O | 11 | 2 | 3 | 5 | * |
Fojta Marek | U | 5 | 1 | 4 |
5 |
|
Götz Oliver | U | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Machaj Tomáš | U | 3 | 3 | 1 | 4 | |
Minárik Roman | B/U | 31 | 3 | 1 | 4 | * |
Slušný Erik | O | 6 | 3 | 1 | 4 | |
Švarc Peter | U | 10 | 3 | 1 | 4 | * |
Horínek Martin | O | 18 | 1 | 2 | 3 | |
Nocar Zdeno | U | 11 | 1 | 2 | 3 | |
Vašíček Martin | U | 3 | 1 | 1 | 2 | * |
Hora Martin | O | 14 | 0 | 2 | 2 | |
Mikóczy Peter | O | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Ragas Ľubomír | U | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Rezník Jozef | U | 11 | 1 | 1 | 2 |
|
Jančovič Martin | O | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Šebest Juraj | U | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Bobek Andrej | U | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Krivosudský Roman | U | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Krivosudský Rado | U | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Kriško Peter | O | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Marušin Milan |
U | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Ružička Karel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | * |
Bziňák Tomáš | B | 3 | 0 | 0 | 0 | * |
Slušný Maroš | B | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Hinšt Ján | B | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bielik Pavol | O | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Boskovič Milan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dauda Pavol | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gschweng Roman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jančík Marián | B | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Madarás Vladimír | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlovič Matúš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Poltársky Peter | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nitschneider Marcel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šantavý Jaroslav | B | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zámečník Miloš |
U | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zárecký Miroslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY celkovo (zákl.časť + play-off) | ||||||
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | |||
Alföldy Juraj | U | 20 | 872 | * | ||
Alföldy Róbert | U | 28 | 674 | * | ||
Mancál Miroslav | U | 17 | 427 | * | ||
Sloboda Róbert | U | 8 | 304 | |||
Götz Oliver | U | 12 |
294 |
|||
Zárecký Miroslav | O | 8 | 255 | |||
Ragas Ľubomír | U | 8 | 247 | |||
Jančík Peter | U | 11 | 168 | |||
Šebest Juraj | U | 13 | 153 | |||
Kremnický Maroš | U | 4 | 151 | |||
Figmik Norbert | O | 19 | 132 | |||
Krajčovič Pavol | U | 4 | 130 | |||
Juruška Juraj | U | 5 | 123 | |||
Švarc Peter | U | 15 | 114 | |||
Biely Juraj | O | 13 | 106 | * | ||
Adamovič Branislav | U | 12 | 103 | |||
Rybanský Simon | O | 3 | 92 | |||
Kotes Peter | U | 16 | 91 | * | ||
Kriško Peter | O | 7 | 88 | |||
Bizoň Pavel | U | 8 | 87 | |||
Thron Tomáš | O | 9 | 80 | * | ||
Bičkay Martin | O | 16 | 79 | * | ||
Bošňák Róbert | U | 4 | 76 | |||
Rezník Jozef | U | 10 | 73 | |||
Adamecký Peter | U | 3 | 69 | |||
Šurlan Milan | B/O | 25 | 63 | * | ||
Hora Martin | O | 13 | 61 | |||
Marko Ivan | U | 6 | 58 | |||
Dauda Pavol | U | 7 | 57 | |||
Kobetič Peter | O | 3 | 54 | |||
Baláž Miroslav | O | 6 | 54 | |||
Pšenko Michal | B/U | 16 | 48 | * | ||
Šiška Juraj | U | 2 | 47 | |||
Plekanec Matej | U | 3 | 47 | |||
Uher Ľubomír | U | 2 | 40 | |||
Mikuš Tomáš | O | 6 | 40 | |||
Horínek Martin | O | 6 | 34 | |||
Minárik Roman | B/U | 8 | 34 | * | ||
Schuster Filip | U | 7 | 32 | * | ||
Krivosudský Roman | U | 2 | 28 | |||
Lališ František | U | 2 | 26 | |||
Rajdl Daniel | U | 9 | 26 | |||
Bobek Andrej | U | 2 | 24 | |||
Obuch Ján | O | 7 | 22 | |||
Kurtín Bohuslav | O | 3 | 22 | |||
Mikóczy Peter | O | 2 | 21 | |||
Marušin Milan | U | 4 | 19 | |||
Slušný Erik | O | 5 | 18 | |||
Hodulík Roman | U | 1 | 17 | |||
Jančovič Martin | O | 3 | 15 | |||
Krivosudský Rado | U | 2 | 14 | |||
Nocar Zdeno | U | 2 | 14 | |||
Slušný Maroš | B/O | 22 | 14 | |||
Grega Ján | U | 3 | 13 | |||
Vašíček Martin | U | 1 | 12 | * | ||
Jančík Marián | B/O | 10 | 12 | |||
Pastucha Jaroslav | U | 1 | 11 | |||
Pavlovič Matúš | O | 3 | 11 | |||
Pardel Martin | U | 1 | 11 | |||
Poltársky Peter | U | 4 | 11 | |||
Thron Branislav | U | 1 | 10 | |||
Nitschneider Marcel | U | 2 | 10 | |||
Mészároš Roman | U | 1 | 10 | |||
Boskovič Milan | U | 3 | 10 | |||
Hrádek Miroslav | O | 2 | 8 | |||
Machaj Tomáš | U | 2 | 8 | |||
Szemes Fridrich | O | 1 | 7 | |||
Gschweng Roman | U | 3 | 6 | |||
Madarás Vladimír | U | 1 | 5 | |||
Palkovič Peter | U | 1 | 5 | |||
Straka Jaroslav | O | 2 | 5 | |||
Baláž Andrej | O | 1 | 4 | |||
Fojta Marek | U | 2 | 4 | |||
Németh | O | 2 | 4 | |||
Zámečník Miloš | U | 3 | 4 | |||
Bielik Pavol | O | 2 | 3 | |||
Ružička Karel | U | 1 | 2 | * | ||
Baďura Marián | U | 1 | 2 | |||
Jankovič Jozef | O | 2 | 2 | |||
Gbelský Jerguš | U | 1 | 1 | |||
Mrázek Patrik | U | 1 | 1 | |||
Murín Ivan | B | 1 | 1 | |||
Ondriš Marek | U | 2 | 1 | |||
Važan Ivan | O | 1 | 1 | |||
Bziňák Tomáš | B | 1 | 0 | * | ||
Fekete Roman | O | 1 | 0 | |||
Fürst Martin | U | 1 | 0 | |||
Handlovský | U | 1 | 0 | |||
Hinšt Ján | B | 8 | 0 | |||
Kákoni Roman | O | 1 | 0 | |||
Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 | |||
Kolimár Dušan | O | 1 | 0 | |||
Kozman Rudolf | O | 1 | 0 | |||
Lukáčik Michal | U | 1 | 0 | |||
Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 | |||
Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 | |||
Šembera Miroslav | B | 4 | 0 | |||
Viskup Ján | B | 1 | 0 | |||
Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 | |||
Vlček Peter | B | 1 | 0 | |||
Zámečník Rado | B | 1 | 0 |
ASISTENCIE celkovo (zákl.časť + play-off) | |||||
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | prihrávky | ||
Alföldy Róbert | U | 28 | 822 | * | |
Alföldy Juraj | U | 20 | 601 | * | |
Mancál Miroslav | U | 17 | 366 | * | |
Zárecký Miroslav | O | 12 | 272 | ||
Sloboda Róbert | U | 8 |
249 |
||
Götz Oliver | U | 12 | 243 | ||
Jančík Peter | U | 11 | 184 | ||
Ragas Ľubomír | U | 8 | 150 | ||
Adamovič Branislav | U | 12 | 135 | ||
Thron Tomáš | O | 9 | 129 | * | |
Figmik Norbert | O | 19 | 128 | ||
Biely Juraj | O | 13 | 122 | * | |
Juruška Juraj | U | 5 | 120 | ||
Šebest Juraj | U | 13 | 117 | ||
Kriško Peter | O | 7 | 112 | ||
Šurlan Milan | B/O | 25 | 110 | * | |
Krajčovič Pavol | U | 4 | 108 | ||
Švarc Peter | U | 15 | 102 | * | |
Kremnický Maroš | U | 4 | 98 | ||
Kotes Peter | U | 16 | 93 | * | |
Rezník Jozef | U | 10 | 90 | ||
Rybanský Simon | O | 3 | 84 | ||
Pšenko Michal | B/U | 16 | 82 | * | |
Plekanec Matej | U | 3 | 69 | ||
Mikuš Tomáš | O | 6 | 67 | ||
Hora Martin | O | 13 | 65 | ||
Bičkay Martin | O | 16 | 65 | * | |
Bizoň Pavel | U | 8 | 55 | ||
Schuster Filip | U | 7 | 50 | * | |
Marko Ivan | U | 6 | 50 | ||
Baláž Miroslav | O | 6 | 49 | ||
Adamecký Peter | U | 3 | 46 | ||
Dauda Pavol | U | 7 | 45 | ||
Bošňák Róbert | U | 4 | 44 | ||
Šiška Juraj | U | 2 | 42 | ||
Kobetič Peter | O | 3 | 39 | ||
Minárik Roman | B/U | 8 | 37 | * | |
Obuch Ján | O | 7 | 36 | ||
Slušný Maroš | B/O | 22 | 33 | ||
Uher Ľubomír | U | 2 | 32 | ||
Kurtín Bohuslav | O | 3 | 30 | ||
Krivosudský Rado | U | 2 | 29 | ||
Lališ František | U | 2 | 28 | ||
Nocar Zdeno | U | 2 | 27 | ||
Horínek Martin | O | 6 | 20 | ||
Jančovič Martin | O | 3 | 20 | ||
Marušin Milan | U | 4 | 19 | ||
Rajdl Daniel | U | 9 | 19 | ||
KrivosudskýRoman | U | 2 | 18 | ||
Mikóczy Peter | O | 2 | 18 | ||
Bobek Andrej | U | 2 | 17 | ||
Slušný Erik | O | 5 | 17 | ||
Pastucha Jaroslav | U | 1 | 16 | ||
Mészároš Roman | U | 1 | 13 | ||
Jančík Marián | B/O | 10 | 13 | ||
Fojta Marek | U | 2 | 11 | ||
Hodulík Roman | U | 1 | 9 | ||
Hrádek Miroslav | O | 2 | 9 | ||
Pavlovič Matúš | O | 3 | 9 | ||
Pardel Martin | U | 1 | 8 | ||
Thron Branislav | U | 1 | 8 | ||
Machaj Tomáš | U | 2 | 8 | ||
Straka Jaroslav | O | 2 | 8 | ||
Grega Ján | U | 3 | 8 | ||
Zámečník Miloš | U | 3 | 8 | ||
Bielik Pavol | O | 2 | 7 | ||
Ružička Karel | U | 1 | 6 | * | |
Gschweng Roman | U | 3 | 6 | ||
Vašíček Martin | U | 1 | 5 | * | |
Palkovič Peter | U | 1 | 5 | ||
Szemes Fridrich | O | 1 | 5 | ||
Németh | O | 2 | 5 | ||
Ondriš Marek | U | 2 | 5 | ||
Boskovič Milan | U | 3 | 5 | ||
Jankovič Jozef | O | 2 | 4 | ||
Nitschneider Marcel | U | 2 | 4 | ||
Poltársky Peter | U | 4 | 4 | ||
Kozman Rudolf | O | 1 | 3 | ||
Baláž Andrej | O | 1 | 2 | ||
Mrázek Patrik | U | 1 | 2 | ||
Handlovský | U | 1 | 1 | ||
Vlasko Ondrej | U | 2 | 1 | ||
Fekete Roman | O | 1 | 1 | ||
Bziňák Tomáš | B | 1 | 1 | * | |
Baďura Marián | U | 1 | 0 | ||
Fürst Martin | U | 1 | 0 | ||
Gbelský Jerguš | U | 1 | 0 | ||
Hinšt Ján | B | 8 | 0 | ||
Kákoni Roman | O | 1 | 0 | ||
Kolimár Dušan | O | 1 | 0 | ||
Lukáčik Michal | U | 1 | 0 | ||
Madarás Vladimír | U | 1 | 0 | ||
Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 | ||
Murín Ivan | B | 1 | 0 | ||
Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 | ||
Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 | ||
Šembera Miroslav | B | 4 | 0 | ||
Viskup Ján | B | 1 | 0 | ||
Važan Ivan | O | 1 | 0 | ||
Vlček Peter | B | 1 | 0 | ||
Zámečník Rado | B | 1 | 0 |
* aktívny hráč |