Historické štatistiky SENIORI 1985-2025
ZÁKLADNÁ ČASŤ
PRODUKTIVITA
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | prihrávky | kanadské body |
| Alföldy Róbert * | U | 34 | 669 | 829 | 1498 |
| Alföldy Juraj * | U | 26 | 860 | 598 | 1458 |
| Mancál Miroslav | U | 21 | 417 | 356 | 772 |
| Götz Oliver | U | 12 | 292 | 241 | 533 |
| Zárecký Miroslav | O | 12 | 255 | 272 | 527 |
| Sloboda Róbert | U | 8 | 267 | 199 | 466 |
| Ragas Ľubomír | U | 8 | 245 | 150 | 395 |
| Jančík Peter | U | 11 | 168 | 184 | 352 |
| Juruška Juraj | U | 9 | 139 | 146 | 285 |
| Śebest Juraj | U | 13 | 152 | 117 | 268 |
| Figmik Norbert | O | 19 | 129 | 120 | 249 |
| Kremnický Maroš | U | 4 | 151 | 98 | 249 |
| Biely Juraj * | O | 19 | 114 | 133 | 247 |
| Krajčovič Pavol | O | 4 | 130 | 108 | 238 |
| Adamovič Branislav | U | 12 | 102 | 131 | 233 |
| Švarc Peter | U | 18 | 122 | 110 | 232 |
| Thron Tomáš * | O | 15 | 91 | 140 | 231 |
| Kriško Peter | O | 7 | 88 | 111 | 199 |
| Kotes Peter | U | 21 | 90 | 87 | 177 |
| Rybanský Simon | O | 3 | 92 | 84 | 176 |
| Rezník Jozef * | U | 11 | 74 | 92 | 166 |
| Šurlan Milan | B/O | 26 | 60 | 105 | 165 |
| Bičkay Martin | O | 16 | 77 | 62 | 139 |
| Bizoň Pavel | U | 8 | 80 | 48 | 128 |
| Pšenko Michal * | B/U | 21 | 48 | 79 | 127 |
| Hora Martin | O | 13 | 61 | 63 | 124 |
| Plekanec Matej | U | 3 | 47 | 69 | 116 |
| Adamecký Peter | U | 3 | 69 | 46 | 115 |
| Schuster Filip * | U | 13 | 49 | 62 | 111 |
| Bošňák Róbert | U | 4 | 66 | 39 | 105 |
| Baláž Miroslav | O | 6 | 54 | 49 | 103 |
| Dauda Pavol | U | 7 | 57 | 45 | 102 |
| Marko Ivan | U | 6 | 49 | 47 | 96 |
| Kobetič Peter | O | 3 | 54 | 39 | 93 |
| Šiška Juraj | U | 2 | 47 | 42 | 89 |
| Mikuš Tomáš | U | 6 | 31 | 53 | 84 |
| Šenšel Stanislav | U | 5 | 50 | 23 | 73 |
| Uher Ľubomír | U | 2 | 40 | 32 | 72 |
| Minárik Roman * | B/U | 14 | 33 | 38 | 71 |
| Obuch Ján | O | 7 | 22 | 36 | 58 |
| Lališ František | U | 2 | 26 | 28 | 54 |
| Kurtín Bohuslav | O | 3 | 22 | 30 | 52 |
| Horínek Martin | O | 6 | 33 | 18 | 51 |
| Slušný Maroš | B/O | 22 | 14 | 33 | 47 |
| Krivosudský Roman | U | 2 | 27 | 18 | 45 |
| Rajdl Daniel | U | 9 | 26 | 19 | 45 |
| Jančovič Martin* | O | 5 | 18 | 26 | 44 |
| Krivosudský Rado | U | 2 | 14 | 28 | 42 |
| Bobek Andrej | U | 2 | 23 | 17 | 40 |
| Nocar Zdeno | U | 2 | 13 | 25 | 38 |
| Mikóczy Peter | O | 2 | 20 | 17 | 37 |
| Marušin Milan | U | 4 | 19 | 18 | 37 |
| Vašíček Martin | U | 6 | 19 | 15 | 34 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 18 | 15 | 33 |
| Slušný Erik | O | 5 | 15 | 16 | 31 |
| Špoták Martin * | U | 5 | 19 | 11 | 30 |
| Štefan Dávid * | U | 5 | 7 | 21 | 28 |
| Hodulík Roman | U | 1 | 17 | 9 | 26 |
| Jančík Marián | B/O | 10 | 12 | 13 | 25 |
| Mészáros Roman | U | 1 | 10 | 13 | 23 |
| Grega Ján | O | 3 | 13 | 8 | 21 |
| Śebeň Erik * | U | 3 | 15 | 5 | 20 |
| Pavlovič Matúš | U | 3 | 11 | 9 | 20 |
| Pastucha Jaroslav | U | 1 | 9 | 11 | 20 |
| Pardel Martin | U | 1 | 11 | 8 | 19 |
| Thron Branislav | U | 1 | 10 | 8 | 18 |
| Hrádek Miroslav | O | 2 | 8 | 9 | 17 |
| Poltársky Peter | U | 4 | 11 | 4 | 15 |
| Boskovič Milan | U | 3 | 10 | 5 | 15 |
| Ružička Karel | U | 2 | 7 | 8 | 15 |
| Nitschneider Marcel | U | 2 | 10 | 4 | 14 |
| Straka Jaroslav | O | 2 | 5 | 8 | 13 |
| Machaj Tomáš | U | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Szemes Fridrich | O | 1 | 7 | 5 | 12 |
| Gschweng Roman | U | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Zámečník Miloš | U | 3 | 4 | 8 | 12 |
| Alföldy Adam * | U | 2 | 6 | 5 | 11 |
| Alföldy Alex * | U | 2 | 5 | 6 | 11 |
| Fojta Marek | U | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Palkovič Peter | U | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Mrva Daniel | U | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Németh Peter | O | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Fischer Maroš | U | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Šujan Tomáš * | U | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Biely Peter | U | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Baláž Andrej | O | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Jankovič Jozef | O | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ondriš Marek | U | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Madarás Vladimír | U | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Záhradný Pavol | U | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Hlúbik Martin | U | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Molnár Slavomír | U | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Krausz Christián | U | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Mrázek Patrik | U | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kozman Rudolf | O | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sedláček Michal | O | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Biznár Erik | U | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Baďura Marián | U | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Lavrovič Andrej * | U | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gbelský Jerguš | U | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Murín Ivan | B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Važan Ivan | O | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Handlovský Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bziňák Tomáš * | B | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Fekete Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gergel Lukáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fürst Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kákoni Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kolimár Dušan | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Stanislav | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Šembera Miroslav | B | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klamo Martin * | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viskup Ján | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vlček Peter | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Špoták Roman | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tekeljak Tomáš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zámečník Rado | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly |
| Alföldy Juraj * | U | 26 | 860 |
| Alföldy Róbert * | U | 34 | 669 |
| Mancál Miroslav | U | 21 | 417 |
| Götz Oliver | U | 12 | 292 |
| Sloboda Róbert | U | 8 | 267 |
| Zárecký Miroslav | O | 12 | 255 |
| Ragas Ľubomír | U | 8 | 245 |
| Jančík Peter | U | 11 | 168 |
| Šebest Juraj | U | 13 | 152 |
| Kremnický Maroš | U | 4 | 151 |
| Juruška Juraj | U | 9 | 139 |
| Krajčovič Pavol | U | 4 | 130 |
| Figmik Norbert | O | 19 | 129 |
| Švarc Peter | U | 19 | 122 |
| Biely Juraj * | O | 19 | 114 |
| Adamovič Branislav | U | 12 | 102 |
| Rybanský Simon | O | 3 | 92 |
| ThronTomáš * | O | 15 | 91 |
| Kotes Peter | U | 21 | 90 |
| Kriško Peter | O | 7 | 88 |
| Bizoň Pavel | U | 8 | 80 |
| Bičkay Martin | O | 16 | 77 |
| Rezník Jozef * | U | 11 | 74 |
| Adamecký Peter | U | 3 | 69 |
| Bošňák Róbert | U | 4 | 66 |
| Hora Martin | O | 13 | 61 |
| Šurlan Milan | B/O | 26 | 60 |
| Dauda Pavol | U | 7 | 57 |
| Kobetič Peter | O | 3 | 54 |
| Baláž Miroslav | O | 6 | 54 |
| Schuster Filip * | U | 13 | 50 |
| Šenšel Stanislav | U | 5 | 50 |
| Marko Ivan | U | 6 | 49 |
| Pšenko Michal * | B/U | 21 | 48 |
| Šiška Juraj | U | 2 | 47 |
| Plekanec Matej | U | 3 | 47 |
| Uher Ĺubomír | U | 2 | 40 |
| Minárik Roman * | B/U | 14 | 33 |
| Horínek Martin | O | 6 | 33 |
| Mikuš Tomáš | U | 6 | 31 |
| Krivosudský Roman | U | 2 | 27 |
| Lališ František | U | 2 | 26 |
| Rajdl Daniel | U | 9 | 26 |
| Bobek Andrej | U | 2 | 23 |
| Kurtín Bohuslav | O | 3 | 22 |
| Obuch Ján | O | 7 | 22 |
| Mikóczy Peter | O | 2 | 20 |
| Špoták Martin * | O | 5 | 19 |
| Marušin Milan | U | 4 | 19 |
| Vašíček Martin | U | 6 | 19 |
| Jančovič Martin * | O | 5 | 18 |
| Hodulík Roman | U | 1 | 17 |
| Šebeň Erik * | U | 3 | 15 |
| Slušný Erik | O | 5 | 15 |
| Krivosudský Rado | U | 2 | 14 |
| Slušný Maroš | B/O | 22 | 14 |
| Nocar Zdeno | U | 2 | 13 |
| Grega Ján | U | 3 | 13 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 18 |
| Jančík Marián | B/O | 10 | 12 |
| Pavlovič Matúš | O | 3 | 11 |
| Poltársky Peter | U | 4 | 11 |
| Pardel Martin | U | 1 | 11 |
| Thron Branislav | U | 1 | 10 |
| Mészáros Roman | U | 1 | 10 |
| Nitschneider Marcel | U | 2 | 10 |
| Boskovič Milan | U | 3 | 10 |
| Pastucha Jaroslav | U | 1 | 9 |
| Hrádek Miroslav | O | 2 | 8 |
| Štefan Dávid * | U | 5 | 7 |
| Szemes Fridrich | O | 1 | 7 |
| Ružička Karel | U | 2 | 7 |
| Alföldy Adam * | U | 2 | 6 |
| Gschweng Roman | U | 3 | 6 |
| Alföldy Alex * | U | 2 | 5 |
| Mrva Daniel | U | 1 | 5 |
| Machaj Tomáš | U | 2 | 5 |
| Madarás Vladimír | U | 1 | 5 |
| Palkovič Peter | U | 1 | 5 |
| Straka Jaroslav | O | 2 | 5 |
| Baláž Andrej | O | 1 | 4 |
| Németh Peter | O | 2 | 4 |
| Zámečník Miloš | U | 3 | 4 |
| Fojta Marek | U | 2 | 3 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 3 |
| Záhradný Pavol | U | 1 | 3 |
| Fischer Maroš | U | 2 | 3 |
| Baďura Marián | U | 1 | 2 |
| Šujan Tomáš | U | 1 | 1 |
| Biely Peter | U | 1 | 2 |
| Biznár Erik | U | 1 | 2 |
| Hlúbik Martin | U | 1 | 2 |
| Jankovič Jozef | O | 2 | 2 |
| Krausz Christián | U | 1 | 2 |
| Lavrovič Andrej * | U | 2 | 1 |
| Molnár Slavomír | U | 1 | 1 |
| Gbelský Jerguš | U | 1 | 1 |
| Mrázek Patrik | U | 1 | 1 |
| Murín Ivan | B | 1 | 1 |
| Ondriš Marek | U | 2 | 1 |
| Važan Ivan | O | 1 | 1 |
| Fekete Roman | O | 1 | 0 |
| Fürst Martin | U | 1 | 0 |
| Sýkora Stanislav | U | 1 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 8 | 0 |
| Handlovský Lukáš | U | 1 | 0 |
| Kákoni Roman | O | 1 | 0 |
| Kolimár Dušan | O | 1 | 0 |
| Kozman Rudolf | O | 1 | 0 |
| Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 |
| Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 |
| Šembera Miroslav | B | 4 | 0 |
| Viskup Ján | B | 1 | 0 |
| Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 |
| Vlček Peter | B | 1 | 0 |
| Sedláček Michal | O | 2 | 0 |
| Bziňák Tomáš * | B | 6 | 0 |
| Klamo Martin | B | 1 | 0 |
| Gergel Lukáš | O | 1 | 0 |
| Tekeljak Tomáš | B | 1 | 0 |
| Špoták Roman | B | 1 | 0 |
| Zámečník Rado | B | 1 | 0 |
PRIHRÁVKY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | prihrávky |
| Alföldy Róbert * | U | 34 | 829 |
| Alföldy Juraj * | U | 26 | 598 |
| Mancál Miroslav | U | 21 | 356 |
| Zárecký Miroslav | O | 12 | 272 |
| Götz Oliver | U | 12 | 241 |
| Sloboda Róbert | U | 8 | 199 |
| Jančík Peter | U | 11 | 184 |
| Ragas Ľubomír | U | 8 | 150 |
| Juruška Juraj | U | 9 | 146 |
| Thron Tomáš * | O | 15 | 140 |
| Biely Juraj * | O | 19 | 133 |
| Adamovič Branislav | U | 12 | 131 |
| Figmik Norbert | O | 19 | 120 |
| Šebest Juraj | U | 13 | 117 |
| Kriško Peter | O | 7 | 111 |
| Švarc Peter | U | 19 | 110 |
| Krajčovič Pavol | U | 4 | 108 |
| Šurlan Milan | B/O | 26 | 105 |
| Kremnický Maroš | U | 4 | 98 |
| Rezník Jozef * | U | 11 | 92 |
| Kotes Peter | U | 21 | 87 |
| Rybanský Simon | O | 3 | 84 |
| Pšenko Michal * | B/U | 21 | 79 |
| Plekanec Matej | U | 3 | 69 |
| Hora Martin | O | 13 | 63 |
| Bičkay Martin | O | 16 | 62 |
| Schuster Filip * | U | 13 | 62 |
| Mikuš Tomáš | U | 6 | 53 |
| Baláž Miroslav | O | 6 | 49 |
| Bizoň Pavel | U | 8 | 48 |
| Marko Ivan | U | 6 | 47 |
| Adamecký Peter | U | 3 | 46 |
| Dauda Pavol | U | 7 | 45 |
| Šiška Juraj | U | 2 | 42 |
| Bošňák Róbert | U | 4 | 39 |
| Kobetič Peter | O | 3 | 39 |
| Minárik Roman * | B/U | 14 | 38 |
| Obuch Ján | O | 7 | 36 |
| Slušný Maroš | B/O | 22 | 33 |
| Uher Ľubomír | U | 2 | 32 |
| Kurtín Bohuslav | O | 3 | 30 |
| Krivosudský Rado | U | 2 | 28 |
| Lališ František | U | 2 | 28 |
| Jančovič Martin * | O | 5 | 26 |
| Nocar Zdeno | U | 2 | 25 |
| Šenšel Stanislav | U | 5 | 23 |
| Štefan Dávid * | U | 5 | 21 |
| Rajdl Daniel | U | 9 | 19 |
| Horínek Martin | O | 6 | 18 |
| Marušin Milan | U | 4 | 18 |
| Krivosudský Roman | U | 2 | 18 |
| Mikóczy Peter | O | 2 | 17 |
| Bobek Andrej | U | 2 | 17 |
| Slušný Erik | O | 5 | 16 |
| Vašíček Martin | U | 5 | 15 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 15 |
| Mészáros Roman | U | 1 | 13 |
| Jančík Marián | B/O | 10 | 13 |
| Špoták Martin * | O | 5 | 11 |
| Pastucha Jaroslav | U | 1 | 11 |
| Hodulík Roman | U | 1 | 9 |
| Hrádek Miroslav | O | 2 | 9 |
| Pavlovič Matúš | O | 3 | 9 |
| Thron Branislav | U | 1 | 8 |
| Straka Jaroslav | O | 2 | 8 |
| Grega Ján | U | 3 | 8 |
| Zámečník Miloš | U | 3 | 8 |
| Pardel Martin | U | 1 | 8 |
| Ružička Karel | U | 2 | 8 |
| Fojta Marek | U | 2 | 7 |
| Machaj Tomáš | U | 2 | 7 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 7 |
| Alföldy Alex * | U | 2 | 6 |
| Gschweng Roman | U | 3 | 6 |
| Šebeň Erik * | U | 3 | 5 |
| Alföldy Adam * | U | 2 | 5 |
| Šujan Tomáš * | U | 2 | 5 |
| Mrva Daniel | U | 1 | 5 |
| Palkovič Peter | U | 1 | 5 |
| Szemes Fridrich | O | 1 | 5 |
| Németh Peter | O | 2 | 5 |
| Ondriš Marek | U | 2 | 5 |
| Boskovič Milan | U | 3 | 5 |
| Fischer Maroš | U | 2 | 5 |
| Jankovič Jozef | O | 2 | 4 |
| Biely Peter | U | 1 | 4 |
| Nitschneider Marcel | U | 2 | 4 |
| Poltársky Peter | U | 4 | 4 |
| Molnár Slavomír | U | 1 | 3 |
| Kozman Rudolf | O | 1 | 3 |
| Sedláček Michal | O | 2 | 3 |
| Baláž Andrej | O | 1 | 2 |
| Hlúbik Martin | U | 1 | 2 |
| Mrázek Patrik | U | 1 | 2 |
| Bziňák Tomáš * | B | 6 | 1 |
| Krausz Christián | U | 1 | 1 |
| Handlovský Lukáš | U | 1 | 1 |
| Vlasko Ondrej | U | 2 | 1 |
| Záhradný Pavol | U | 1 | 1 |
| Lavrovič Andrej * | U | 2 | 0 |
| Biznár Erik | U | 1 | 0 |
| Baďura Marián | U | 1 | 0 |
| Fekete Roman | O | 1 | 0 |
| Fürst Martin | U | 1 | 0 |
| Gbelský Jerguš | U | 1 | 0 |
| Gergel Lukáš | O | 1 | 0 |
| Važan Ivan | O | 1 | 0 |
| Kákoni Roman | O | 1 | 0 |
| Kolimár Dušan | O | 1 | 0 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 0 |
| Madarás Vladimír | U | 1 | 0 |
| Sýkora Stanislav | U | 1 | 0 |
| Klamo Martin | B | 1 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 8 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 6 | 0 |
| Šembera Miroslav | B | 4 | 0 |
| Šantavý Jaroslav | B | 2 | 0 |
| Kiripolský Štefan | B | 1 | 0 |
| Murín Ivan | B | 1 | 0 |
| Špoták Roman | B | 1 | 0 |
| Tekeljak Tomáš | B | 1 | 0 |
| Viskup Ján | B | 1 | 0 |
| Vlček Peter | B | 1 | 0 |
| Zámečník Rado | B | 1 | 0 |
PLAY-OFF
PRODUKTIVITA
| Meno hráča | post | počet odohr. zápasov | góly | prihrávky | kanadské body |
| Alföldy Juraj * | U | 78 | 138 | 70 | 208 |
| Mancál Miroslav | U | 80 | 54 | 33 | 87 |
| Sloboda Róbert | U | 33 | 37 | 50 | 87 |
| Alföldy Róbert * | U | 82 | 27 | 42 | 69 |
| Juruška Juraj | U | 40 | 24 | 18 | 42 |
| Biely Juraj * | O | 69 | 11 | 16 | 27 |
| Kotes Peter | U | 56 | 13 | 13 | 26 |
| Mikuš Tomáš | U | 20 | 9 | 14 | 23 |
| Schuster Filip * | U | 38 | 10 | 13 | 23 |
| Thron Tomáš * | O | 50 | 7 | 15 | 22 |
| Pšenko Michal * | B/U | 68 | 6 | 10 | 16 |
| Švarc Peter | U | 17 | 8 | 8 | 16 |
| Bošňák Róbert | U | 11 | 10 | 5 | 15 |
| Bizoň Pavel | U | 22 | 7 | 7 | 14 |
| Marko Ivan | U | 23 | 9 | 3 | 12 |
| Figmik Norbert | O | 27 | 3 | 8 | 11 |
| Štefan Dávid * | U | 7 | 5 | 4 | 9 |
| Šurlan Milan | B/O | 54 | 4 | 5 | 9 |
| Pastucha Jaroslav | U | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Sedláček Michal | O | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Fischer Maroš | U | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Adamovič Branislav | U | 8 | 1 | 4 | 5 |
| Bičkay Martin | O | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Fojta Marek | U | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Vašíček Martin | U | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Minárik Roman * | B/U | 35 | 3 | 2 | 5 |
| Götz Oliver | U | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Machaj Tomáš | U | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Slušný Erik | O | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Horínek Martin | O | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Nocar Zdeno | U | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Špoták Martin * | O | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Šenšel Stanislav | U | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Mikóczy Peter | O | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ragas Ľubomír | U | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rezník Jozef | U | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Ružička Karel | U | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Bziňák Tomáš | B | 19 | 0 | 2 | 2 |
| Hora Martin | O | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Jančovič Martin * | O | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Krivosudský Rado | U | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Krivosudský Roman | U | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kriško Peter | O | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marušin Milan | U | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bobek Andrej | U | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Šebest Juraj | U | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boskovič Milan | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dauda Pavol | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gschweng Roman | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jančík Marián | B/O | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Madarás Vladimír | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Śebeň Erik * | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mrva Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nitschneider Marcel | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlovič Matúš | O | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Poltársky Peter | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slušný Maroš | B/O | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Šantavý Jaroslav | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zámečník Miloš | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zárecký Miroslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY
| Meno hráča | post | počet odohr. zápasov | góly |
| Alföldy Juraj * | U | 78 | 138 |
| Mancál Miroslav | U | 80 | 54 |
| Sloboda Róbert | U | 33 | 37 |
| Alföldy Róbert * | U | 82 | 27 |
| Juruška Juraj | U | 40 | 24 |
| Kotes Peter | U | 56 | 14 |
| Biely Juraj * | O | 68 | 11 |
| Bošňák Róbert | U | 11 | 10 |
| Schuster Filip * | U | 38 | 10 |
| Mikuš Tomáš | O | 20 | 9 |
| Marko Ivan | U | 23 | 9 |
| Švarc Peter | U | 17 | 8 |
| Thron Tomáš * | O | 48 | 7 |
| Bizoň Pavel | U | 22 | 7 |
| Pšenko Michal * | B/U | 68 | 6 |
| Štefan Dávid * | U | 7 | 5 |
| Šurlan Milan | B/O | 54 | 4 |
| Sedláček Michal | O | 7 | 4 |
| Figmik Norbert | O | 27 | 3 |
| Fischer Maroš | U | 8 | 3 |
| Machaj Tomáš | U | 3 | 3 |
| Minárik Roman * | B/U | 35 | 3 |
| Slušný Erik | O | 6 | 3 |
| Pastucha Jaroslav | U | 5 | 2 |
| Bičkay Martin | O | 11 | 2 |
| Vašíček Martin | U | 16 | 2 |
| Götz Oliver | U | 3 | 2 |
| Ragas Ľubomír | U | 2 | 2 |
| Adamovič Branislav | U | 8 | 1 |
| Fojta Marek | U | 5 | 1 |
| Horínek Martin | O | 18 | 1 |
| Nocar Zdeno | U | 11 | 1 |
| Mikóczy Peter | O | 3 | 1 |
| Rezník Jozef | U | 11 | 1 |
| Ružička Karel | U | 10 | 1 |
| Jančovič Martin * | O | 7 | 1 |
| Krivosudský Roman | U | 3 | 1 |
| Bobek Andrej | U | 3 | 1 |
| Šebest Juraj | U | 4 | 1 |
| Šenšel Stanislav | U | 6 | 1 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 1 |
| Hora Martin | O | 14 | 0 |
| Krivosudský Rado | U | 3 | 0 |
| Špoták Martin * | O | 6 | 0 |
| Marušin Milan | U | 2 | 0 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 0 |
| Boskovič Milan | U | 2 | 0 |
| Bziňák Tomáš | B | 19 | 0 |
| Dauda Pavol | U | 2 | 0 |
| Gschweng Roman | U | 2 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 3 | 0 |
| Jančík Marián | B/O | 2 | 0 |
| Madarás Vladimír | U | 2 | 0 |
| Śebeň Erik * | U | 1 | 0 |
| Mrva Daniel | U | 1 | 0 |
| Nitschneider Marcel | U | 1 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 |
| Pavlovič Matúš | O | 2 | 0 |
| Poltársky Peter | U | 2 | 0 |
| Slušný Maroš | B/O | 6 | 0 |
| Šantavý Jaroslav | B | 1 | 0 |
| Vlasko Ondrej | U | 2 | 0 |
| Zámečník Miloš | U | 1 | 0 |
| Kriško Peter | O | 2 | 0 |
| Zárecký Miroslav | O | 1 | 0 |
PRIHRÁVKY
| Meno hráča | post | počet odohr. zápasov | prihrávky |
| Alföldy Juraj * | U | 78 | 70 |
| Sloboda Róbert | U | 33 | 50 |
| Alföldy Róbert * | U | 82 | 42 |
| Mancál Miroslav | U | 80 | 33 |
| Juruška Juraj | U | 40 | 18 |
| Biely Juraj * | O | 68 | 16 |
| Thron Tomáš * | O | 50 | 15 |
| Mikuš Tomáš | U | 20 | 14 |
| Kotes Peter | U | 56 | 13 |
| Schuster Filip * | U | 38 | 13 |
| Pšenko Michal * | B/U | 68 | 10 |
| Figmik Norbert | O | 27 | 8 |
| Švarc Peter | U | 17 | 8 |
| Bizoň Pavel | U | 22 | 7 |
| Bošňák Róbert | U | 11 | 5 |
| Šurlan Milan | B/O | 54 | 5 |
| Pastucha Jaroslav | U | 5 | 5 |
| Fischer Maroš | U | 8 | 4 |
| Adamovič Branislav | U | 8 | 4 |
| Fojta Marek | U | 5 | 4 |
| Štefan Dávid * | U | 7 | 4 |
| Marko Ivan | U | 23 | 3 |
| Sedláček Michal | O | 7 | 3 |
| Bičkay Martin | O | 11 | 3 |
| Vašíček Martin | U | 16 | 3 |
| Špoták Martin * | O | 7 | 3 |
| Götz Oliver | U | 3 | 2 |
| Horínek Martin | O | 18 | 2 |
| Nocar Zdeno | U | 11 | 2 |
| Hora Martin | O | 14 | 2 |
| Minárik Roman * | B/U | 35 | 2 |
| Šenšel Stanislav | U | 6 | 2 |
| Bziňák Tomáš | B | 19 | 2 |
| Slušný Erik | O | 6 | 1 |
| Mikóczy Peter | O | 3 | 1 |
| Rezník Jozef | U | 11 | 1 |
| Ružička Karell | U | 10 | 1 |
| Krivosudský Rado | U | 3 | 1 |
| Kriško Peter | O | 2 | 1 |
| Marušin Milan | U | 2 | 1 |
| Machaj Tomáš | U | 3 | 1 |
| Biely Samuel * | U | 4 | 0 |
| Ragas Ľubomír | U | 2 | 0 |
| Jančovič Martin * | O | 7 | 0 |
| Krivosudský Roman | U | 3 | 0 |
| Bobek Andrej | U | 3 | 0 |
| Šebest Juraj | U | 4 | 0 |
| Bielik Pavol | O | 2 | 0 |
| Boskovič Milan | U | 2 | 0 |
| Dauda Pavol | U | 2 | 0 |
| Gschweng Roman | U | 2 | 0 |
| Hinšt Ján | B | 3 | 0 |
| Jančík Marián | B/O | 2 | 0 |
